Singles competition |
128 | Â Â Sophia Haleas (Utah State) def. Mana Koitabashi (Northern Colorado) 6-1, 6-0 |
128 | Â Â Hannah Jones (Utah State) def. Carrigan Blanchard (Northern Colorado) 6-0, 6-1 |
128 | Â Â Jenna Kane (Utah State) def. McKenna Lloyd (Weber State) 6-3, 7-5 |
128 | Â Â Maggie O'Meara (Utah State) def. Tessa van der Ploeg (Wyoming) 6-4, 6-3 |
128 | Â Â Sabrina Demerath (Utah State) def. Ilana Oleynik (Colorado) 7-5, 6-1 |
128 | Â Â Jovana Kenic (UNLV) def. Rhoda Tanui (Utah State) 2-6, 6-1, 6-0 |
64 | Â Â Eirene Granville (Northern Arizona) def. Maggie O'Meara (Utah State) 6-3, 7-6 (7-5) |
64 | Â Â Brianna Turley (Utah) def. Hannah Jones (Utah State) 5-7, 6-1, 6-1 |
64 | Â Â Bianca Mok (Denver) def. Jenna Kane (Utah State) 6-1, 6-0 |
64 | Â Â Meredith Jones (Air Force) def. Sophia Haleas (Utah State) 6-7, 6-1, 6-3 |
64 | Â Â Sasha Pisareva (Utah State) def. Taylah Beckman (BYU) 6-4, 6-3 |
64 | Â Â Hanneke Lodewijks (Northern Arizona) def. Sabrina Demerath (Utah State) 6-2, 6-0 |
32 | Â Â Sasha Pisareva (Utah State) def. Elisa Koonick (Wyoming) 6-2, 6-2 |
16 | Â Â En-Pei Huang (UNLV) def. Sasha Pisareva (Utah State) 6-1, 4-6, 6-3 |
Extra | Â Â Adriana Gergelyova (Nevada) def. Sabrina Demerath (Utah State) 6-4, 6-3 |
Extra | Â Â Chiara Tomasetti (Northern Arizona) def. Sabrina Demerath (Utah State) 6-7, 6-0, 10-6 |
Extra | Â Â Whitney Turley (Utah) def. Sabrina Demerath (Utah State) 6-4, 6-1 |
Extra | Â Â Ilana Oleynik (Colorado) def. Sophia Haleas (Utah State) 6-3, 6-1 |
Extra | Â Â Lili Fekete (Nevada) def. Hannah Jones (Utah State) 6-2, 6-3 |
Extra | Â Â Erandi Martinez (UTEP) def. Hannah Jones (Utah State) 6-1, 0-6, 10-1 |
Extra | Â Â Jenna Kane (Utah State) def. Madeline Doherty (Northern Colorado) 6-2, 6-1 |
Extra | Â Â Maggie O'Meara (Utah State) def. Mana Koitabashi (Northern Colorado) 6-2, 6-1 |
Extra | Â Â Victoria Robertson (Utah) def. Maggie O'Meara (Utah State) 6-4, 2-6, 10-7 |
Extra | Â Â Sasha Pisareva (Utah State) def. Brianna Turley (Utah) 6-2, 6-4 |
Extra | Â Â Maria Tavares (Idaho) def. Rhoda Tanui (Utah State) 6-1, 2-1 |
Extra | Â Â Madeline Almeida (BYU) def. Rhoda Tanui (Utah State) 6-2, 6-4 |
Doubles competition |
64 | Â Â Sasha Pisareva/Hannah Jones (Utah State) def. Cam Kincaid/Bianca Bostrom (Montana) 8-1 |
64 | Â Â Maggie O'Meara/Alexandra Taylor (Utah State) def. Melissa Hutchet/Lili Fekete (Nevada) 8-1 |
64 | Â Â Anna Bogaslavets/Samantha Li (UNLV) def. Sabrina Demerath/Rhoda Tanui (Utah State) 8-6 |
64 | Â Â Whitney Turley/Leah Heimuli (Utah) def. Sophia Haleas/Jenna Kane (Utah State) 8-4 |
32 | Â Â Brianna Turley/Margo Pletcher (Utah) def. Sasha Pisareva/Hannah Jones (Utah State) 8-3 |
32 | Â Â A. Andrinopoulos/Linda Huang (Colorado) def. Maggie O'Meara/Alexandra Taylor (Utah State) 8-5 |
Extra | Â Â Jenna Kane/Sophia Haleas (Utah State) def. Devi Hasan/Emily Tanner (Weber State) 8-6 |
Extra | Â Â Melissa Hutchet/Lili Fekete (Nevada) def. Jenna Kane/Sabrina Demerath (Utah State) 6-4 |
Extra | Â Â Maggie O'Meara/Alexandra Taylor (Utah State) def. Carrigan Blanchard/Madeline Doherty (Northern Colorado) 8-6 |
Extra | Â Â Anna Bogaslavets/Samantha Li (UNLV) def. Maggie O'Meara/Alexandra Taylor (Utah State) 6-1 |
Extra | Â Â JOANLANNE, Nathalie/ORFANOS, Catherine (Montana) def. Rhoda Tanui/Sabrina Demerath (Utah State) 8-6 |
Extra | Â Â Sasha Pisareva/Hannah Jones (Utah State) def. Juliet Zhang/Izumi Asano (UNLV) 6-2 |